V.Šebastová - Dubovica 3 : 0
28.09.2010 22:39naposledy dorastenci V.Šebastovej v 10.kole vyhrali na domacom ihrisku s Dubovicou 3:0 a tak po príchode posíl z Ľubotic začali zbierať body ktoré budu potrebovať v boji o záchranu v 1.triede dorastencov.Pripájam tabuľku po 10.kole :
PC | M | PZ | V | R | P | SG | - | OG | B | |||||||||||||||||||||
1. | Kendice | 11 | 9 | 1 | 1 | 67 | : | 16 | 28 | |||||||||||||||||||||
2. | Š.Dravce | 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | : | 14 | 26 | |||||||||||||||||||||
3. | Záborské | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | : | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||
4. | Peč.N.Ves | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | : | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||
5. | Brezovica | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | : | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||
6. | Jarovnice | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | : | 24 | 18 | |||||||||||||||||||||
7. | Kamenica | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | : | 31 | 16 | |||||||||||||||||||||
8. | Hermanovce | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | : | 30 | 16 | |||||||||||||||||||||
9. | M.Šariš | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | : | 24 | 15 | |||||||||||||||||||||
10. | Chmin.N.Ves | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | : | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||
11. | Kojatice | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | : | 34 | 13 | |||||||||||||||||||||
12. | Dubovica | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | : | 28 | 12 | |||||||||||||||||||||
13. | Fričovce | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | : | 34 | 12 | |||||||||||||||||||||
14. | V.Šebastová | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | : | 33 | 9 | |||||||||||||||||||||
15. | Demjata | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | : | 42 | 4 | |||||||||||||||||||||
16. | Rožkovany | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | : | 49 | 4 |
———
Späť